

Sea Barrier extra art.new puyol conf mm, camicia uomo in popeline di cotone fantasia, mezza manica, taglie forti. Chiusura con asole e bottoni, botton down, taschino lato sinistro, inserti interno collo ed interno polsino. Vestibilità regolare dai volumi proporzionati, camicia che veste ne troppo aderente ne troppo ampia. Capo morbido e particolarmente confortevole, adatto a svariate situazioni che vanno dal relax in casa al al lavoro al tempo libero.
Composizione: 100% cotone.
Lavaggio: max 40° (separatamente al rovescio prima di indossarlo) no candeggio, stiro livello medio max 150° lavaggio a secco con percloretilene non consentito, asciugatura in centrifuga non consentita.
Ogni azienda, se confrontata con un'altra, a parità di taglia, ha la propria vestibilità, è per questo motivo che ad ogni prodotto abbiamo inserito una propria tabella taglie.
Si prega di misurarsi e di confrontare le proprie misure con quelle della tabella taglie sottostante.
Nel caso siano indicati piu' punti da misurare e i valori misurati indichino due taglie diverse fa fede il maggiore fra i punti 3 e 4. In caso di dubbi contattaci siamo a tua disposizione.
Le misure indicate nella tabella taglie sono riferite alle misure del cliente.
Hai dubbi su come misurarti correttamente? Usa la nostra guida.
Taglie | punto2 | punto3 | punto4 | punto5 |
---|---|---|---|---|
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL | 48 | 137-142 | 137-142 | 137-142 |
4XL | 49 | 143-146 | 143-146 | 143-146 |
5XL | 50 | 147-152 | 147-152 | 147-152 |
6XL | 51 | 153-160 | 153-160 | 153-160 |
7XL | 53 | 161-168 | 161-168 | 161-168 |
8XL | ||||
9XL | ||||
10XL | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
77 | ||||
79 | ||||
81 | ||||
CM 170 | ||||
CM 148 | ||||
OVER MAX | ||||
MAXI MAXI | ||||
I° | ||||
II° | ||||
III° | ||||
IV° | ||||
V° | ||||
CM.110 | ||||
CM.115 | ||||
CM.120 | ||||
CM.125 | ||||
CM.130 | ||||
CM.135 | ||||
CM.140 | ||||
CM.145 | ||||
CM.150 | ||||
CM.155 | ||||
CM.160 | ||||
35/38 | ||||
39/42 | ||||
43/46 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
10½11 | ||||
11½12 | ||||
12½13 | ||||
UNICA |
Ogni azienda, se confrontata con un'altra, a parità di taglia, ha la propria vestibilità, è per questo motivo che ad ogni prodotto abbiamo inserito una propria tabella taglie.
Si prega di misurarsi e di confrontare le proprie misure con quelle della tabella taglie sottostante.
Nel caso siano indicati piu' punti da misurare e i valori misurati indichino due taglie diverse fa fede il maggiore fra i punti 3 e 4. In caso di dubbi contattaci siamo a tua disposizione.
Le misure indicate nella tabella taglie sono riferite alle misure del cliente.
Hai dubbi su come misurarti correttamente? Usa la nostra guida.
Taglie | punto2 | punto3 | punto4 | punto5 |
---|---|---|---|---|
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL | 48 | 137-142 | 137-142 | 137-142 |
4XL | 49 | 143-146 | 143-146 | 143-146 |
5XL | 50 | 147-152 | 147-152 | 147-152 |
6XL | 51 | 153-160 | 153-160 | 153-160 |
7XL | 53 | 161-168 | 161-168 | 161-168 |
8XL | ||||
9XL | ||||
10XL | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
77 | ||||
79 | ||||
81 | ||||
CM 170 | ||||
CM 148 | ||||
OVER MAX | ||||
MAXI MAXI | ||||
I° | ||||
II° | ||||
III° | ||||
IV° | ||||
V° | ||||
CM.110 | ||||
CM.115 | ||||
CM.120 | ||||
CM.125 | ||||
CM.130 | ||||
CM.135 | ||||
CM.140 | ||||
CM.145 | ||||
CM.150 | ||||
CM.155 | ||||
CM.160 | ||||
35/38 | ||||
39/42 | ||||
43/46 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
10½11 | ||||
11½12 | ||||
12½13 | ||||
UNICA |
Sea Barrier extra art.valdes conf, camicia uomo in fil a fil di cotone, manica lunga, taglie forti.
Art.satellite over, camicia uomo in popeline di cotone, manica lunga, taglie forti.
Sea Barriere Extra art.new tonga, camicia uomo in denim, manica lunga, taglie forti, lavaggio blu stone washed.
Sea Barriere Extra art.jangol conf, camicia uomo in denim, manica lunga, taglie forti, lavaggio azzurro stone bleached.
Sea Barrier extra art.valdes conf mezza manica, camicia uomo in fil a fil di cotone, taglie forti, colori azzurro e grigio perla.
Sea Barrier extra art.raf conf mezza manica, camicia uomo in misto lino, taglie forti, colori azzurro, blu e corda.
Sea Barrier extra art. new raf conf manica lunga, camicia uomo in misto lino, taglie forti, colori azzurro e beige.
Sea Barrier extra art.new puyol conf, camicia uomo in cotone fantasia, manica lunga, taglie forti.
Sea Barrier extra art.bocelli conf, camicia uomo in fil a fil di cotone, manica lunga, taglie forti, colori nero, azzurro e antracite.
Sea Barrier extra art.new rettore conf, camicia uomo in popeline di cotone fantasia, manica lunga, taglie forti.
Sea Barrier extra art.new rettore conf mm, camicia uomo in popeline di cotone fantasia, mezza manica, taglie forti.
Sea Barrier extra art.new puyol conf mm, camicia uomo in popeline di cotone fantasia, mezza manica, taglie forti.